05:02 | SCH/SB-97 | 2 min | |
05:22 | 1-0 | Mikke | (Aatu) yv. |
10:43 | 1-1 | ||
29:16 | 2-1 | Urho | (Joonas) |
32:21 | 2-2 | ||
33:57 | 2-3 | ||
36:29 | 2-4 | ||
41:19 | 3-4 | Joonas | (İlker) |
43:23 | 4-4 | Leo | (Mikke) |
44:59 | 4-5 |
Maalivahti: Made, 22 torjuntaa
Kapteeni: Noel
Valmennus: Liisa, Riku, Jaakko
Kuvaus: Tero
5' | Maali | Laiho Mikke |
5' | Maalisyöttö | Palosaari Aatu |
29' | Maali | Isokoski Urho |
29' | Maalisyöttö | Ansamaa Joonas |
41' | Maali | Ansamaa Joonas |
41' | Maalisyöttö | Gültekin Ilker |
43' | Maali | Palmula Leo |
43' | Maalisyöttö | Laiho Mikke |